Таблица применения напорных труб ПЭ100, ПЭ80 для подачи воды хозяйственно-питьевого назначения
Технические характеристики | Область применения | ||||||||
Диаметр наружный, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес 1 пог. м, кг |
Система автомати- ческого полива | Водоснабжение коттеджных посёлков | Оборудование для скважин и резервуарных баков | Коммуникации для уличных бассейнов и фонтанов | Водоснабжение города, района |
Подача воды от насосных станций до резервуара, колодца | Магистральные сети водоснабжения города, района |
SDR 11 PN 16 Рабочее давление 1.6 МПа | |||||||||
20 | 2 | 0,116 | |||||||
25 | 2,3 | 0,169 | |||||||
32 | 3 | 0,277 | |||||||
40 | 3,7 | 0,427 | |||||||
50 | 4,6 | 0,663 | |||||||
63 | 5,8 | 1,05 | |||||||
75 | 6,8 | 1,46 | |||||||
90 | 8,2 | 2,12 | |||||||
110 | 10 | 3,14 | |||||||
160 | 14,6 | 6,67 | |||||||
200 | 18,2 | 10,4 | |||||||
225 | 20,5 | 13,2 | |||||||
250 | 22,7 | 16,2 | |||||||
SDR 13.6 PN 12.5 Рабочее давление 1.25 МПа | |||||||||
25 | 2 | 0,148 | |||||||
32 | 2,4 | 0,229 | |||||||
40 | 3 | 0,353 | |||||||
50 | 3,7 | 0,545 | |||||||
63 | 4,7 | 0,869 | |||||||
75 | 5,6 | 1,23 | |||||||
90 | 6,7 | 1,76 | |||||||
110 | 8,1 | 2,61 | |||||||
160 | 11,8 | 5,5 | |||||||
200 | 14,7 | 8,56 | |||||||
225 | 16,6 | 10,9 | |||||||
250 | 18,4 | 13,4 | |||||||
SDR 17 PN 10 Рабочее давление 1.0 МПа | |||||||||
32 | 2 | 0,193 | |||||||
40 | 2,4 | 0,292 | |||||||
50 | 3 | 0,449 | |||||||
63 | 3,8 | 0,715 | |||||||
75 | 4,5 | 1,01 | |||||||
90 | 5,4 | 1,45 | |||||||
110 | 6,6 | 2,16 | |||||||
160 | 9,5 | 4,51 | |||||||
200 | 11,9 | 7,04 | |||||||
225 | 13,4 | 8,94 | |||||||
250 | 14,8 | 11 |
Примечания:
- Диаметр трубы и толщина стенки подбирается в соответствии с расчётом в зависимости от необходимого расхода и напора.
- Глубина заложения труб системы водоснабжения — ниже глубины промерзания в соответствии с регионом согласно СП 30.13330.2012.