Таблица применения геотекстиля в зависимости от плотности по производителям
| Виды работ | Тайпар 27 |
Фибертекс | Геома нит |
Нетканый иглопробивной геотекстиль типа Дорнит (Drenotex, Дорнит ЭКО, Лавсан Гео, Геоком) |
|||||||||||||
| 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Дорожные работы | |||||||||||||||||
| Дорожки садовые | |||||||||||||||||
| Дорожное полотно | |||||||||||||||||
| Дорожное полотно - автомагистрали | |||||||||||||||||
| Автостоянки | |||||||||||||||||
| Стоянки тяжелой техники | |||||||||||||||||
| Аэродром | |||||||||||||||||
| Железные дороги | |||||||||||||||||
| Спортивные площадки (искусственный, натуральный газон) | |||||||||||||||||
| Фундамент зданий до 2-х этажей | |||||||||||||||||
| Фундамент зданий 3 и более этажей | |||||||||||||||||
| Склоны (укрепление) | |||||||||||||||||
| Дренажные системы | |||||||||||||||||
| Отмостки | |||||||||||||||||
| Инверсионная кровля (защита геомембраны, дренаж) |
|||||||||||||||||
| Сельское хозяйство | |||||||||||||||||
| Укрытие семян, растений (роз) | |||||||||||||||||
| Гидро работы | |||||||||||||||||
| Пруд, водоем | |||||||||||||||||
| Берег реки и канала | |||||||||||||||||
| Водохранилище | |||||||||||||||||
| Утилизация отходов | |||||||||||||||||
| Дренажные слои | |||||||||||||||||

